熊本市西区春日4丁目 土地【取扱終了】
2016年05月02日 (月) 16:40
![]() ![]() ![]() ![]() |
※画像にカーソルを置くと画像を拡大してみることができます。 |
概要
| 項目 | 内容 |
| 物件種別 | 売地 |
|---|---|
| 物件所在地 | 熊本市西区春日4丁目1638番9、1638番12 |
| 価格 | 取扱終了 |
| 土地面積 | 公簿798.66m2(約241.59坪) |
| 私道負担 | 無 |
| 位置指定 | 無 |
| 道路判定 | 無 |
| 他の法令上の制限 | 風致地区 文化財遺産 宅地造成等規制区域 西祇園平分譲地建築協定 |
| 最適用途 | 居宅 |
| 土地・建物権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | ひな壇 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現状 | 更地 |
| 引渡 | 即時 |
| 小学校 | 春日小学校まで約640m 徒歩8分 |
| 中学校 | 花稜中学校まで約2,340m 徒歩30分 |
| 道路状況 | 北 側幅 7.80m 私道 接面 36m 東 側幅 4.00m 公道 接面 22m |
| 交通 | 「電気検定所前」バス停まで 徒歩7分 約540m JR「熊本」駅 徒歩10分 約800m |
| 設備 | 水道:公営(要引込)、下水:公共、ガス:都市ガス、電気:九州電力 |
| 備考 | 風致地区建築制限有:高さ9m、建藪率30% 外壁後退(道路2m、隣地境界1m)など |





