【売建物】鶴川アパート
2019年04月25日 (木) 15:39
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ※画像にカーソルを置くと画像を拡大してみることができます。 ![]() |
概要
| 項目 | 内容 |
| 物件番号 | 260602(190425) |
|---|---|
| 物件種別 | 売アパート |
| 物件所在地 | 熊本県熊本市中央区九品寺3丁目9-29 |
| 価格 | 1,850万円 |
| 土地面積 | 163.70m2(49.52坪) |
| 私道負担 | 無し |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第2種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 西面 公道 幅員4m 接道2.05m(測量中) |
| 位置指定 | - |
| 他の法令上の制限 | 準防火地域 |
| 構造 | 木造2階建 |
| 建物面積 | 1階:86.16m2 2階:84.74m2 |
| 間取 | 1階:4LDK 1戸 2階:2DK 3戸 |
| 築年月 | 1970年03月(築48年) |
| 現状 | 居住中(満室) |
| 引渡し | 相談 |
| 交通 | 熊本バス「建設会館」徒歩3分 |
| 条件等 | *売り主の負担において、官民境界立ち合い測量図作成を行う。 *建物維持については、営繕、リフォームを必要とする。 建物南側に軽自動車1台駐車可能ですが通路が狭いため非推奨。 年間利回(想定) 1階61,000×1戸、 2階20,000×3戸 月間総収入 121,000円 (121,000×12か月、1,452,000)÷売却価格、1850万 = 年間利回り7.85% *年間利回りは、表面上であり、管理費用、固定資産税、メンテ費用等は含まれていない。 |
| 備考 | リフォーム可能なアパートをお探しの方に 詳細はお問い合わせください |








