エコライフマンションつぼみ【一括売】
2023年05月18日 (木) 15:41
|
![]() ![]() |
![]() |
概要
| 項目 | 内容 |
| 物件番号 | 230518 |
|---|---|
| 物件名称・種別 | エコライフマンションつぼみ 一括売マンション |
| 交通 | JR 「南熊本駅」 徒歩11分 熊本バス 「萩原」 徒歩1分 |
| 物件所在地 | 熊本県熊本市中央区萩原町8-8 |
| 価格 | 47,000万円 |
| 土地面積 | 603番地 公簿1522.63m2(約460.60坪) 604番地 公簿 231.52m2(約70.03坪) 合計面積 1745.15m2(約530.64坪) ※公衆用道路 持分分配 5筆 619-2(道路)・619-4(道路)・763-1(宅地)・763-2(宅地)・763-3(道路) |
| 私道負担 | なし |
| 区域区分 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 土地権利 | 所有権 |
| その他法令制限 | なし |
| 接道状況 | 東 側 公道 幅員約6m 約6m接道(概算、詳細は調査中) |
| 建物床面積 | 1階 公簿 217.74m2 2~7階 公簿 各階386.64m2 8階 公簿 195.64m2 延面積 2733.22m2(826.82坪) |
| 築年月 | 2001年3月 |
| 現状 | 賃貸中・居住中 |
| 引渡/引渡時期 | 現状/相談 |
| 戸数 | 1Fテナント:2戸 2DK :12戸 3LDK:24戸 8F:1戸 全39戸 |
| 年間予定賃料収入 | 約2,640万円(最大時) 利回り:約5.61% |
| 備考 | 中央区では希少な収益物件になります。 ■駐車場46台分(一部縦列駐車) ■駐輪場、ゴミ収集場、宅配BOX ■大規模改修工事 2021年完了 ■R5.5月・給湯器全室交換済 詳細資料をお求めの際は弊社までご連絡くださいませ。 |





