八代市古城町麦島アパート
2025年12月04日 (木) 10:29
|
![]() |
※画像にカーソルを置くと画像を拡大してみることができます。 ![]() |
概要
| 項目 | 内容 |
| 物件番号 | 251204 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地・売アパート |
| 交通 | JR鹿児島本線「八代駅」より車で約15分 |
| 物件所在地 | 熊本県八代市古城町2203-4、2203-7、2197-8 |
| 価格 | 1,480万円 |
| 面積 | 公簿 2203-4 210.00m2( 63.52坪) 公簿 2203-7 148.52m2( 44.92坪) 公簿 2197-8 24.78m2( 7.50坪) 合計 383.30m2( 115.94坪) |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 3筆とも宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 土地権利 | 所有権移転 |
| 接道状況 | 北 幅員約6m公道 約13m接面 |
| 私道負担 | なし |
| 建物構造 | 鉄骨造陸屋根2階建 |
| 築年月 | 昭和49(1974)年5月 |
| 間取り | 2DK(約38.74~41.98m2) 1階2階各4世帯、合計8世帯 |
| 駐車場 | 6台 |
| 建物延面積 | 302.40m2(91.47坪)※建物未登記 |
| 設備 | 井戸水、下水道(公共)、プロパンガス |
| 満室利回り(概略) | 年間収益:各室3万円×8戸×12か月=288万円 約19.45% |
| 校区 | 小学校:麦島小 中学校:八代第3 |
| 現況・引渡し | 賃貸中・現状渡し |
| 条件・備考等 | 現状有姿売買、確定測量渡し 2階全空室 リフォーム推奨物件 ご不明な点はお気軽にお問い合わせください |




