第3森山ビル
2010年01月13日 (水) 20:17
![]() ![]() |
※画像をクリックすると拡大されます。拡大した画像をクリックすると元のサイズに戻ります。 |
概要
| 項目 | 内容 |
| 物件種別 | 売ビル |
| 物件名 | |
| 物件所在地 | 熊本市下通り1丁目2-8 |
| 価格 | 取扱保留 |
| 交通 | 市役所前停 3分 徒歩 (1分・50m) |
| 土地面積 | 195.7m² |
| 建物面積 | 1072.72m² |
| 都市計画 | 市街化 |
| 私道負担 | なし |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 商業 |
| 建ぺい率 | 80 |
| 容積率 | 600 |
| 他の法令制限 | 特になし |
| 築年数 | 昭和43年12月 |
| 部屋数 | 16室 |
| 設備 | 完備 |
| 現状 | 土地・建物 |
| 引渡し | 相談 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 階数 | 地上6階 地下1階 |
| 備考 | 賃貸料:年間MAX 3,960万円 現在: 3,430万円 固定資産税: 130万円(年間) 敷金預り: 2,788万円 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 物件番号 | 190608-5 |




