福岡県小郡市小郡(FOD-7)
2019年01月13日 (日) 19:27
|
![]() ![]() |
|
![]() |
概要
| 項目 | 内容 |
| 整理番号 | FOD-7 |
|---|---|
| 物件名 | 福岡県小郡市小郡 |
| 物件種別 | 売買一棟売り |
| 物件所在地 | 福岡県小郡市小郡 |
| 価格 | 14,890万円 |
| 土地面積 | 922.49m² |
| 使用部分面積 | 1,021.52m² |
| 交通 | 西鉄天神大牟田線 西鉄小郡駅 徒歩7分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | - |
| 築年月 | 1989年6月 |
| 階建 / 階 | 4階建 |
| 建物構造 | RC |
| 他の法令制限 | |
| 接道状況 | 東 公道 |
| 私道負担 | - |
| 備考 | 固定資産税 合計817,427円 評価証明 土地合計:26,158,003円 建物49,975,490 合計76,133,493円 利回り:8.00% 年間想定家賃収入:1,192万円 |





