【売地】熊本県菊池郡大津町大字杉水
2026年02月09日 (月) 15:32
|
![]() |
![]() ※画像にカーソルを置くと画像を拡大してみることができます。 ![]() |
概要
| 項目 | 内容 |
| 物件番号 | 250815 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地 |
| 交通 | 熊本電鉄バス バス停「ソニーセミコンダクタ前」徒歩約30分 |
| 物件所在地 | 熊本県菊池郡大津町大字杉水831-1他 全16筆 |
| 価格 | ■一括16筆 :42,500万円 ■分割 北側8筆:23,000万円 南側8筆:19,500万円 |
| 土地面積 | ※すべて公簿 ■北側(8筆:総計 2930.87m2(約886.61坪)) 【831- 1】 432.32m2(約130.78坪) 【831- 2】 166.74m2(約 50.44坪) 【831- 9】 518.14m2(約156.74坪) 【831-11】 130.02m2(約 39.33坪) 【831-12】 100.95m2(約 30.54坪) 【831-13】 509.68m2(約154.18坪) 【833- 1】 389.15m2(約117.72坪) 【834 】 683.85m2(約206.87坪) ■南側(8筆:総計 2274.54m2(約688.07坪)) 【830- 3】 401.21m2(約121.37坪) 【830- 4】 70.30m2(約 21.27坪) 【831-16】 528.27m2(約159.81坪) 【831-14】 204.61m2(約 61.90坪) 【831-15】 169.35m2(約 51.23坪) 【831-44】 164.99m2(約 49.91坪) 【831-45】 392.22m2(約118.65坪) 【833- 2】 343.56m2(約103.93坪) 合計 5205.41m2(約1574.68坪) |
| 私道負担 | なし |
| 都市計画 | 非線引区域(建築可) |
| 用途地域 | なし |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地他 |
| 地勢 | 平坦 |
| 土地権利 | 所有権移転 |
| 接道状況 | 北東側 公道 幅員約7.4m 接面距離調査中 |
| 現状 | 更地 |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 法令制限等 | 景観法、宅地造成及び特定盛土等規制法、大津町開発基準条例、他 |
| 備考 | TSMC、ソニーセミコンダクタに車で約5分 集合住宅、倉庫などの用途に最適です 詳細につきましてはお気軽にお問い合わせください |




