白石町分譲地【売地】
2026年04月09日 (木) 16:13
|
![]()
![]() |
※画像にカーソルを置くと画像を拡大してみることができます。 ![]() |
概要
| 項目 | 内容 |
| 物件番号 | 260410 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地 |
| 交通 | 九州産交バス「六反田」より徒歩約2分 |
| 物件所在地 | 熊本県熊本市南区白石町字北七反田211-4(1号地)、211-7(2号地) (住居表示:同上、文筆前につき予定番地となります) |
| 価格 | 1号地 : 980万円 2号地 : 980万円 |
| 面積 | (土地) 公簿 1号地 239.59m2(72.47坪) 2号地 261.87m2(79.21坪) |
| 都市計画 | 市街化調整区域(法34条11号指定区域)許認可済 |
| 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 400% |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 土地権利 | 所有権移転 |
| 接道状況 | 北 公道 幅員5.32m 約4m接面(架橋部分) |
| 私道負担 | なし |
| 校区 | 小学校:飽田西小 中学校:飽田中 |
| 現況・引渡し | 相談 |
| 条件・備考等 | 間口現況について 1号地東側土地(仮地番211-8、約59.94m2)は、 道路として1号地2号地各所有者の共有持分とします 更に東側の土地2筆(211-1,212-1、約112.56m2)も無償で1・2号地の共有持分とし、 北架橋の西側を拡張し、間口を1号地は8m、2号地は6m確保します 上記の共有持分所有は2区画の道路となります ご不明な点はお気軽にお問い合わせください |





