中央区渡鹿4丁目売地
2022年03月31日 (木) 15:04
|
|
概要
項目 | 内容 |
物件番号 | 220315 |
---|---|
物件種別 | 売地 |
交通 | 熊本都市バス 「渡鹿」 停歩約2分 |
物件所在地 | 熊本県熊本市中央区渡鹿4丁目670他 計3筆 |
価格 | 取扱保留 |
土地面積 | 宅地 670番 公簿 326.47m2(約98.75坪) 宅地 670番2 公簿 23.27m2(約 7.03坪) 山林 669番3 公簿 19.00m2(約 5.74坪) 総合計 368.74m2(約111.54坪) |
私道負担 | なし |
区域区分 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 山林 |
地勢 | 平坦 |
土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 南 側 公道 幅員約3.56m 接道2.01m |
その他法令制限 | 準防火地域 |
現状 | 更地 |
引渡/引渡時期 | 現状/相談 |
条件等 | |
備考 | 刑務所通り 串カツ ビリケン様の南側あたり 旗竿地 上物無し 接道の道路幅4m未満の為、建築には中心後退が必要(市建築指導課に確認済) ご不明な点はお気軽にお問い合わせください |