プレマーシェ子飼【売マンション】
2022年06月21日 (火) 09:30
|
【間取り図】 ※画像をクリックすると拡大されます。拡大した画像をクリックすると元のサイズに戻ります。 |
概要
項目 | 内容 |
物件番号 | 220621 |
---|---|
物件種別 | 売マンション |
交通 | 熊本都市バス 「子飼本町バス停前」 徒歩1分 |
物件所在地 | 熊本県熊本市中央区子飼本町180 (住居表示:子飼本町5番21号) |
価格 | 成約済 |
土地面積 | 公簿 229.74m2(約69.50坪) |
私道負担 | なし |
区域区分 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 300% |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 北西 側 公道 幅員約3.9m 約8.6m接道 南東 側 公道 幅員約4.8m(調査中) 約8.7m接道 |
その他法令制限 | 準防火地域 |
構造 | 鉄骨造3階建 |
建物面積 | 1階:公簿 86.11m2 2階:公簿 112.40m2 3階:公簿 124.96m2 総合計 公簿 323.47m2 |
間取 | 1階:1R 5戸 2階:1R 7戸 3階:1R 2戸 ・ 3LDK 1戸 1R面積 14.76~16.13m2 |
築年月 | 1987(昭和62)年2月 |
現状 | 入居中 |
引渡/引渡時期 | 現状/相談 |
設備 | エアコン・上下水道・ユニットバス(バストイレ同室) IHヒーター・ガス給湯(都市)・インターネット対応 |
条件等 | |
備考 | 月額賃料収入 最大484,200円(年間5,810,400) ご不明な点はお気軽にお問い合わせください |